贵州医科老员工物与工程学院
      2017届生物技术专业本科毕业论文预答辩安排
 
 贵州医科老员工物与工程学院2017届生物技术专业本科毕业论文预答辩定于2017年4月25日进行。现具体安排如下:
 - 时间:    - 上午  10﹕30 ~ 12﹕00  论文预答辩 - 中午 12﹕00 ~ 12﹕30  工作餐,午休 -  下午 12﹕30 ~ 16﹕00  论文预答辩  - 二、 答辩地点 - 贵安新区大学城必赢242net厚德楼(第二教学楼)五楼,物理实验室3、4;厚德楼(第二教学楼)六楼,生物技术实验室611、613 - 三、 预答辩工作组 - 1、第一预答辩组:(物理实验室3) - 答辩小组成员:刘红美副经理、张婷婷老师、蔡静老师、唐福州老师、隆耀航老师 - 答辩秘书:陶小买  - 2、第二预答辩组:(物理实验室4) - 答辩小组成员:刘丽娜老师、贾义老师、欧阳燕老师、周静老师 - 答辩秘书:宋永刚 -   3、第三预答辩组:(生物技术实验室611) - 答辩小组成员:胡祖权老师、邱炜老师、王赟老师、任建国老师 - 答辩秘书:王佳 - 4、第四预答辩组:(生物技术实验室613) - 答辩小组成员:朱贵明老师、尚小丽老师、王兵老师、刘利利老师 - 答辩秘书:郭婷 - 3、后勤组:刘磊老师、杜金阳老师、苏剑老师 - 四、 员工预答辩安排: - 1、员工预答辩需准备好毕业论文初稿纸质版1份、office版本的答辩PPT 1份,并准备纸笔以便对修改意见加以记录。 - 2、每位员工预答辩时间为10分钟,其中个人陈述5分钟,教师提问及员工回答5分钟。 - 3、员工预答辩次序安排如下: 
 
  
   | 第一预答辩组 | 第二预答辩组 | 
  
   | 次序 | 学 号 | 姓 名 | 次序 | 学 号 | 姓 名 | 
  
   | 1 | 20110101015 | 肖 云 | 1 | 20120101009 | 陈雪冰 | 
  
   | 2 | 20110101033 | 孙振峰 | 2 | 20131401001 | 刘英刚 | 
  
   | 3 | 20131401002 | 胡雪莎 | 3 | 20131401017 | 李 敏 | 
  
   | 4 | 20131401003 | 杨举豪 | 4 | 20131401018 | 刘云龙 | 
  
   | 5 | 20131401019 | 黎献兰 | 5 | 20131401028 | 秦国安 | 
  
   | 6 | 20131401020 | 杨京豪 | 6 | 20131401029 | 沈谷芳 | 
  
   | 7 | 20131401030 | 韦兴留 | 7 | 20131401033 | 潘向春 | 
  
   | 8 | 20131401031 | 彭红燕 | 8 | 20131401034 | 饶 淼 | 
  
   | 9 | 20131401039 | 张文丽 | 9 | 20131401035 | 曹 梅 | 
  
   | 10 | 20131401040 | 黄云杰 | 10 | 20131401041 | 马林玉 | 
  
   | 11 | 20131401053 | 陈 爽 | 11 | 20131401044 | 冉 勇  | 
  
   | 12 | 20131401054 | 王兴旺 | 12 | 20131401049 | 仇婷婷 | 
  
   | 13 | 20131401056 | 杨  聪 | 13 | 20131401050 | 余 鹏 | 
  
   | 14 | 20131401063 | 张洪卫 | 14 | 20131401058 | 吴荣归 | 
  
   | 15 | 20131401067 | 李升愉 | 15 | 20131401059 | 胡家银 | 
  
   | 16 | 20131401068 | 吴天赐 | 16 | 20131401062 | 周 兵 | 
  
   | 17 | 20131401076 | 喻海波 | 17 | 20131401064 | 李明朋 | 
  
   | 18 | 20131401077 | 冉芳敏 | 18 | 20131401066 | 赵 海 | 
  
   | 19 | 20131401079 | 李羽羽 | 19 | 20131401073 | 韦坤丽 | 
  
   | 20 | 20131401098 | 潘 松 | 20 | 20131401080 | 曹 福 | 
  
   | 21 | 20131401099 | 曾丽娜 | 21 | 20131401081 | 彭朝露 | 
  
   | 22 | 20131401101 | 罗小娟 | 22 | 20131401086 | 黄婉茹 | 
  
   | 23 | 20131401107 | 刘显义 | 23 | 20131401087 | 王 建 | 
  
   | 24 | 20131401110 | 龙兴林 | 24 | 20131401013 | 蒋 霞 | 
 
 
 
  
   | 第三预答辩组 | 第四预答辩组 | 
  
   | 次序 | 学 号 | 姓 名 | 次序 | 学 号 | 姓 名 | 
  
   | 1 | 20131401005 | 陈 芳 | 1 | 20131401006 | 胡 航 | 
  
   | 2 | 20131401009 | 高玉梅 | 2 | 20131401015 | 余 芳 | 
  
   | 3 | 20131401010 | 李 抄 | 3 | 20131401016 | 贾化可 | 
  
   | 4 | 20131401011 | 刘尧翠 | 4 | 20131401021 | 罗福丽 | 
  
   | 5 | 20131401023 | 廖 美 | 5 | 20131401022 | 刘金刚 | 
  
   | 6 | 20131401024 | 黄祖冕 | 6 | 20131401025 | 魏智慧 | 
  
   | 7 | 20131401037 | 刘 婷 | 7 | 20131401026 | 王 政 | 
  
   | 8 | 20131401038 | 万佳有 | 8 | 20131401032 | 江 超 | 
  
   | 9 | 20131401043 | 赵 雪 | 9 | 20131401036 | 罗 坤 | 
  
   | 10 | 20131401045 | 王忠泽 | 10 | 20131401042 | 高维平 | 
  
   | 11 | 20131401057 | 冉永姣 | 11 | 20131401046 | 黄俊毅 | 
  
   | 12 | 20131401069 | 孙 蓉 | 12 | 20131401047 | 马佑芬 | 
  
   | 13 | 20131401074 | 安万鹏 | 13 | 20131401070 | 杨 杰 | 
  
   | 14 | 20131401075 | 付小珍 | 14 | 20131401071 | 吕 菊 | 
  
   | 15 | 20131401084 | 张安贤 | 15 | 20131401082 | 陈宗良 | 
  
   | 16 | 20131401085 | 杨昌鑫 | 16 | 20131401083 | 王政艳 | 
  
   | 17 | 20131401088 | 杨代弟 | 17 | 20131401090 | 谢 鹏 | 
  
   | 18 | 20131401089 | 熊江福 | 18 | 20131401091 | 饶凤琴 | 
  
   | 19 | 20131401092 | 鲜文哲 | 19 | 20131401094 | 杨 静 | 
  
   | 20 | 20131401093 | 陆 霖 | 20 | 20131401095 | 覃继红 | 
  
   | 21 | 20131401096 | 莫雪飞 | 21 | 20131401100 | 骆金庆 | 
  
   | 22 | 20131401097 | 王代琴 | 22 | 20131401102 | 张旭东 | 
  
   | 23 | 20131401103 | 王才梅 | 23 | 20131401105 | 唐钰婷 | 
  
   | 24 | 20131401104 | 韦仕卯 | 24 | 20131401106 | 李银双 | 
 
 
届时欢迎各位老师和员工按时参加。
 必赢242net实训教学示范中心
 2017-4-21